Product specifications
| Configuration | Height | Height (bins) | Bin capacity | Performance (order lines per hour) | Robots required | Price (EUR) | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100-08-03 | 4.3m / 14ft | 8 | 657 | 170 | 3 | €126,500 | $146,700 |
| P100-08-06 | 4.3m / 14ft | 8 | 657 | 340 | 6 | €126,500 | $146,700 |
| P100-12-03 | 5.5m / 18ft | 12 | 1,017 | 170 | 3 | €140,600 | $160,000 |
| P100-12-06 | 5.5m / 18ft | 12 | 1,017 | 340 | 6 | €140,600 | $160,000 |
| P100-16-03 | 6.7m / 22ft | 16 | 1,346 | 170 | 3 | €152,800 | $175,600 |
| P100-16-06 | 6.7m / 22ft | 16 | 1,346 | 340 | 6 | €152,800 | $175,600 |
| Configuration | Height | Height (bins) | Bin capacity | Performance (order lines per hour) | Robots required | Price (EUR) | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P200-08-04 | 4.3m / 14ft | 8 | 1,401 | 170 | 4 | €187,700 | $215,100 |
| P200-08-07 | 4.3m / 14ft | 8 | 1,401 | 340 | 7 | €187,700 | $215,100 |
| P200-08-09 | 4.3m / 14ft | 8 | 1,401 | 450 | 9 | €187,700 | $215,100 |
| P200-08-12 | 4.3m / 14ft | 8 | 1,401 | 600 | 12 | €187,700 | $215,100 |
| P200-12-04 | 5.5m / 18ft | 12 | 2,169 | 170 | 4 | €214,800 | $243,300 |
| P200-12-07 | 5.5m / 18ft | 12 | 2,169 | 340 | 7 | €214,800 | $243,300 |
| P200-12-09 | 5.5m / 18ft | 12 | 2,169 | 450 | 9 | €214,800 | $243,300 |
| P200-16-12 | 5.5m / 18ft | 12 | 2,169 | 600 | 12 | €214,800 | $243,300 |
| P200-16-04 | 6.7m / 22ft | 16 | 2,937 | 170 | 4 | €240,100 | $268,800 |
| P200-16-07 | 6.7m / 22ft | 16 | 2,937 | 340 | 7 | €240,100 | $268,800 |
| P200-16-09 | 6.7m / 22ft | 16 | 2,937 | 450 | 9 | €240,100 | $268,800 |
| P200-16-12 | 6.7m / 22ft | 16 | 2,937 | 600 | 12 | €240,100 | $268,800 |
| Configuration | Height | Height (bins) | Bin capacity | Performance (order lines per hour) | Robots required | Price (EUR) | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P400-08-04 | 4.3m / 14ft | 8 | 3,304 | 170 | 4 | €308,600 | $348,200 |
| P400-08-07 | 4.3m / 14ft | 8 | 3,304 | 340 | 7 | €308,600 | $348,200 |
| P400-08-10 | 4.3m / 14ft | 8 | 3,304 | 450 | 10 | €308,600 | $348,200 |
| P400-08-13 | 4.3m / 14ft | 8 | 3,304 | 600 | 13 | €308,600 | $348,200 |
| P400-12-04 | 5.5m / 18ft | 12 | 5,032 | 170 | 4 | €368,700 | $410,500 |
| P400-12-07 | 5.5m / 18ft | 12 | 5,032 | 340 | 7 | €368,700 | $410,500 |
| P400-12-10 | 5.5m / 18ft | 12 | 5,032 | 450 | 10 | €368,700 | $410,500 |
| P400-12-13 | 5.5m / 18ft | 12 | 5,032 | 600 | 13 | €368,700 | $410,500 |
| P400-16-04 | 6.7m / 22ft | 16 | 6,760 | 170 | 4 | €421,900 | $463,600 |
| P400-16-07 | 6.7m / 22ft | 16 | 6,760 | 340 | 7 | €421,900 | $463,600 |
| P400-16-10 | 6.7m / 22ft | 16 | 6,760 | 450 | 10 | €421,900 | $463,600 |
| P400-16-13 | 6.7m / 22ft | 16 | 6,760 | 600 | 13 | €421,900 | $463,600 |
| Configuration | Height | Height (bins) | Bin capacity | Performance (order lines per hour) | Robots required | Price (EUR) | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P600-08-04 | 4.3m / 14ft | 8 | 5,035 | 170 | 4 | €433,400 | $506,700 |
| P600-08-08 | 4.3m / 14ft | 8 | 5,035 | 340 | 8 | €433,400 | $506,700 |
| P600-08-10 | 4.3m / 14ft | 8 | 5,035 | 450 | 10 | €433,400 | $506,700 |
| P600-08-13 | 4.3m / 14ft | 8 | 5,035 | 600 | 13 | €433,400 | $506,700 |
| P600-08-17 | 4.3m / 14ft | 8 | 5,035 | 750 | 17 | €433,400 | $506,700 |
| P600-08-20 | 4.3m / 14ft | 8 | 5,035 | 900 | 20 | €433,400 | $506,700 |
| P600-12-04 | 5.5m / 18ft | 12 | 7,651 | 170 | 4 | €520,100 | $576,200 |
| P600-12-08 | 5.5m / 18ft | 12 | 7,651 | 340 | 8 | €520,100 | $576,200 |
| P600-12-10 | 5.5m / 18ft | 12 | 7,651 | 450 | 10 | €520,100 | $576,200 |
| P600-12-13 | 5.5m / 18ft | 12 | 7,651 | 600 | 13 | €520,100 | $576,200 |
| P600-12-17 | 5.5m / 18ft | 12 | 7,651 | 750 | 17 | €520,100 | $576,200 |
| P600-12-20 | 5.5m / 18ft | 12 | 7,651 | 900 | 20 | €520,100 | $576,200 |
| P600-16-04 | 6.7m / 22ft | 16 | 10,267 | 170 | 4 | €599,200 | $654,800 |
| P600-16-08 | 6.7m / 22ft | 16 | 10,267 | 340 | 8 | €599,200 | $654,800 |
| P600-16-10 | 6.7m / 22ft | 16 | 10,267 | 450 | 10 | €599,200 | $654,800 |
| P600-16-13 | 6.7m / 22ft | 16 | 10,267 | 600 | 13 | €599,200 | $654,800 |
| P600-16-17 | 6.7m / 22ft | 16 | 10,267 | 750 | 17 | €599,200 | $654,800 |
| P600-16-20 | 6.7m / 22ft | 16 | 10,267 | 900 | 20 | €599,200 | $654,800 |
最大性能*
180
注文件数/1時間
推定ビン数*
180
()
建屋高さを選択
製品を選択
最大性能*
注文件数/1時間推定ビン数*
()ピッキング速度を選択
1時間あたりの注文件数で測定
見積価格合計
$1000
$
3,996
/ 月額利用料
お客様の所在地、倉庫、配送、および現地対応にかかる個別費用は含まれていません。
利用規約
上記の見積価格は各種税金を含みません。また、月額サブスクリプションはSLAの対象外となります。詳細な見積をご希望の場合は上記よりお問い合わせください。製品仕様は変更される場合があります。画像はイメージです。
*最大システム性能は以下条件にて測定:作業準備、手作業処理時間12秒、SKU分布80/20、注文件数2(1注文あたりのSKU数)、および2時間の連続稼働。*ビン容量は、グリッド上のロボットおよび充電器の数により変動する場合があります。
建屋高さ
システムサイズ
1時間あたりの注文件数
ロボット台数
月額サブスクリプション下限額$